Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
| № п/п | Посада | Кількість одиниць (ставок) |
| 1 | Директор | 1 |
| 2 | Заступники директора з навчально-виховної роботи | 1,5 |
| 3 | Вчителі | 20,89 |
| 4 | Вчитель-дефектолог | 1 |
| 5 | Асистент вчителя | 3 |
| 6 | Педагог-організатор | 1 |
| 7 | Виховать ГПД | 1 |
| 8 | Соціальний педагог | 0,75 |
| 9 | Завідуючий господарством | 1 |
| 10 | Секретар | 1 |
| 11 | Лаборант | 0,5 |
| 12 | Завідувач бібліотеки | 0,5 |
| 13 | Робітник з обслуговування і поточного ремонту будівель | 1 |
| 14 | Кухар | 2 |
| 15 | Підсобний робітник | 1 |
| 16 | Комірник | 1 |
| 17 | Двірник | 1 |
| 18 | Сторож | 3 |
| 19 | Прибиральник службових приміщень | 5 |
| 20 | Водій | 1 |
| 21 | Механік автотранспорту | 0,25 |




